

| @下記の「友だち追加」ボタンをクリックしてください。 |
| A友だちに追加していただくと、すぐに三つ葉ホームから自動メッセージを送信します。 |

| B検討中や気になっている物件の情報をお送りください。 |

| C物件購入の際にかかる諸経費の明細を、お問い合わせいただいたお客様にお送りいたします。 |


| 2000万円の新築戸建の場合 | 726,000円 |
| 2500万円の新築戸建の場合 | 891,000円 |
| 3000万円の新築戸建の場合 | 1,036,800円 |
| 4000万円の新築戸建の場合 | 1,386,000円 |
| 諸費用一覧 | A社 | B社 |
| 銀行ローン保証料 | 約60万円 | 0円 |
| 団体信用生命保険料 | 0円 | 0円 |
| 火災保険料 | 約30万円 | 約3万円 |
| 表示登記費用 | 9万円 | 9万円 |
| 登記費用(所有権・抵当権) | 約35万円 | 約35万円 |
| 印紙代 | 3万円 | 3万円 |
| 固定資産税等 負担金 | 物件によります | 物件によります |
| 仲介手数料 | 約105万円 | 約105万円 |
| 計 | 約242万円 | 約155万円 |





| 購入諸費用の内容 | |
| 銀行保証料 | 銀行の保証会社にお支払い頂く費用です。銀行によってかからない銀行もありますし金利を0.2%上げることにより0円にすることもできます。 |
| 銀行事務手数料 | 32,400円もしくは54,000円の銀行がほとんどです。中には借入金額の約2%が必要な銀行もあります |
| 火災保険 | 銀行から加入を求められます。 1年から10年で加入ができます、金額は加入保険会社によって様々です。 弊社では7万円から20万円(10年)の間でご紹介することが多いです。 |
| 収入印紙 | 住宅の購入に1万円住宅ローンの契約に約2万円必要です。購入する物件の金額によって若干変わります |
| 表示登記 | 建物の登記費用です。売主建築会社によって若干異なりますが9万円〜10万円ほどです |
| 登記費用 | 土地の名義変更のための費用と銀行の抵当権設定をするための費用です |
| 固定資産税 | 物件によって異なりますが引渡し日からの日割り清算となります |
| 仲介手数料 | 物件価格×3.24%+64,800円 |
〒454-0977
愛知県名古屋市中川区千音寺三丁目416番地